Localización y superficie de las áreas industriales de Aragón.
nombre | localidad | dirección (ctra) | teléfono | superficie (m²) |
---|---|---|---|---|
AREA INDUSTRIAL SAN GREGORIO | AGUAVIVA | A-225. | 978848234 | 55.810 |
SAU-3 "LA CIRUELA" | ALAGON | A-126 km 2.4 | 976714000 | 191.500 |
LOS RUBIALES | ALBARRACIN | A- 1512 km 26 | 978700400 | 63.978 |
LOS PLANOS | ALCALA DE LA SELVA | TE-V-8020. | 978801000 | 16.393 |
LAS HORCAS | ALCAÑIZ | N-232 km 130 | 974830200 | 700.000 |
STO.DOMINGO | ALCAÑIZ | N-232. | 978830200 | 18.640 |
ALCOLEA DE CINCA | ALCOLEA DE CINCA | A-130. | 974468166 | 46.560 |
EL REGATILLO | ALCORISA | N-211 km 106 | 978840025 | 82.440 |
EL ROYAL 3ª FASE | ALCORISA | . | 978840025 | 73.035 |
EL ROYAL, 1ª Y 2ª AMPLIACION | ALCORISA | N-211 km 106 | 978840025 | 80.666 |
EL SACO | ALFAJARIN | N-II. | 976714000 | 251.975 |
POLIGONO INDUSTRIAL DE ALFAMEN | ALFAMEN | A-1304. | 976626001 | 50.000 |
EL JUNCAR | ALHAMA DE ARAGON | C-401. | 976840018 | 39.675 |
ALMUDEVAR | ALMUDEVAR | N-330 km 45 | 976714000 | 56.000 |
LA CUESTA | ALMUNIA DE Dª GODINA, LA | N-II. | 976/640100 | 1.096.400 |
ZONA INDUSTRIAL ANDORRA - I | ALLOZA | A-1402 km 27.5 | 978/84.51.65 | 31.817 |
LA ESTACION | ANDORRA | A-223. | 978842037 | 290.628 |
LA UMBRIA | ANDORRA | A-223. | 978841120 | 75.120 |
PEÑA NEGRA | ARIÑO | A-1401. | 978818105 | 45.000 |
EL SOTO | BALLOBAR | A-131. | 974461001 | 67.000 |
LAS CAÑADAS | BAÑON | N211. | 978862401 | 16.000 |
VALLE DEL CINCA | BARBASTRO | N-240 km 155 | 915565015 | 933.101 |
BOLTAÑA | BOLTAÑA | . | 974502002 | 36.000 |
BARBALANCA | BORJA | N-122 km 15 | 976852001 | 55.000 |
RIO ARANDA | BREA DE ARAGON | A-1503. | 26.970 | |
EL SANTO | BRONCHALES | A-1511 km 29 | 978701085 | 47.161 |
LASTRA MONEGROS | BUJARALOZ | A-230. | 976714000 | 69.387 |
AGRINASA | CADRETE | N-330. | 976125001 | 50.852 |
INDUSTRIAL CADRETE | CADRETE | N-330 km 12 | 976125001 | 145.640 |
LAS ERAS | CADRETE | N-330 km 13 | 976125001 | 143.770 |
PROALCA | CADRETE | N-330 km 12 | 976125001 | 99.279 |
SUBIÑAS | CADRETE | N-330 km 11 | 976503185 | 105.119 |
CALACEITE | CALACEITE | N-420. | 978851001 | 43.451 |
EL GAZAPON | CALAMOCHA | N-234 km 189 | 978730050 | 256.782 |
BAJO ARAGON | CALANDA | N-211 km 227 | 978886141 | 15.590 |
LA CHARLUCA | CALATAYUD | N-234 km 253 | 915565015 | 571.103 |
MEDIAVEGA | CALATAYUD | N-II km 238 | 976881314 | 250.000 |
LA CHIMENEA | CARIÑENA | N-330. | 976714000 | 11.500 |
LA VEGUILLA | CARIÑENA | N-330. | 976620112 | 38.130 |
CABEZO MANCEBO | CASPE | N-211 km 130 | 976630050 | 49.600 |
EL CASTILLO | CASPE | N-211 km 131 | 976630050 | 105.000 |
LOS ARCOS - ADIDAS | CASPE | N-211 km 132 | 976630050 | 105.000 |
CASTEJON DE MONEGROS | CASTEJON DE MONEGROS | A-230. | 976714000 | 93.450 |
TERNUDA | CASTEJON DEL PUENTE | N-240 km 145 | 974404466 | 150.000 |
LA FOYA | CASTELLOTE | A-226. | 978848138 | 76.235 |
LAS HAZAS | CELLA | N-234 km 138 | 978650002 | 600.000 |
LA HOYA | COSUENDA | SAN BERNABE. | 976627081 | 10.000 |
DEBAJO LA VENTA Y OTROS | CUARTE DE HUERVA | N-330 km 10 | no disp. | |
EL POLIGONO | CUARTE DE HUERVA | N-330 km 7 | 976503185 | 178.200 |
EL TEJAR, PIGNATELLI Y OTROS | CUARTE DE HUERVA | N-330 km 6 | 976503185 | 309.076 |
GASOLINERA Y SANTA FE | CUARTE DE HUERVA | N-330 km 8 | 976503185 | 919.540 |
DAROCA | DAROCA | N-330 km 218 | 914565015 | 285.780 |
VALDEFERRIN | EJEA DE LOS CABALLEROS | A-125 km 2 | 915565015 | 1.070.470 |
EL VADILLO | EL BURGO DE EBRO | N-232 km 16 | 976105005 | 29.907 |
LA NORIA | EL BURGO DE EBRO | N-232 km 15 | 976105005 | 106.539 |
PARQUE INDUSTRIAL SABINAR DE EPILA | EPILA | A-1305. | 976603111 | 2.235.000 |
VALDEMUEL DE EPILA | EPILA | A-1305. | 976603111 | 472.000 |
ESCUCHA | ESCUCHA | N-420 km 160 | 978757925 | 109.299 |
ENTRERRIOS | FIGUERUELAS | N-232 km 29 | 914565015 | 3.762.500 |
FAJAS PELAMBRE | FISCAL | C/ AFUERAS. | 974503003 | 6.800 |
FONDO DE LLITERA | FRAGA | N-II km 442 | 915565015 | 249.859 |
LA GIRABA | FRAGA | N-II km 113 | 974160136 | 53.860 |
NUEVO FRAGA | FRAGA | N-II km 113 | 915565015 | 46.772 |
LA CORONA (I y II) | FUENTES DE EBRO | N-232 km 28 | 976160136 | 406.722 |
GALLUR | GALLUR | N-232 km 282 | 976864073 | 134.081 |
GRAÑEN | GRAÑEN | N-330 km 30 | 974390050 | 164.105 |
LA SARDA | GURREA DE GALLEGO | N-330. | 974688234 | 26.163 |
HUESCA INDUSTRIAL | HUESCA | N-240 km 3 | 91565015 | 680.000 |
HUESCA POLIGONOS 26 Y 27 | HUESCA | N-330 km 3 | 974 220400 | 357.830 |
MONZU | HUESCA | N-240. | 737.870 | |
EL ARENAL | ILLUECA | A-150. | 976820055 | 30.665 |
EL CERRADILLO | ILLUECA | A-1503. | 976820055 | 4.000 |
VALSOLO | ILLUECA | A-1503. | 976820055 | 16.109 |
JACA ESTACION (SUELO URBANO) | JACA | N-330 km 167 | 974360200 | 45.352 |
LA JOYOSA | JOYOSA, LA | N-232 km 19 | 976653288 | 49.177 |
INDUSTRIAL "EBRO" | LUCENI | N-232. | 976883234 | 120.000 |
EL PLANO - LAS CANALES | MARIA DE HUERVA | N-330 km 15 | 976125101 | 308.925 |
SECTORES 6, 7 Y 9 | MARIA DE HUERVA | N-330 km 15 | 125101 | 615.975 |
AREA INDUSTRIAL MAS DE LAS MATAS | MAS DE LAS MATAS | A-226. | 978848112 | 19.453 |
POLIGONO ESCUDINAS | MAZALEON | A-1412. | 978898692 | 12.230 |
DELLA-SEGRE | MEQUINENZA | N-211. | 974464005 | 98.800 |
RIOLS | MEQUINENZA | N-211. | 974464136 | 113.710 |
EL TOLLO-1ª FASE | MONREAL DEL CAMPO | N-330 km 126 | 976714000 | 226.370 |
CUENCAS MINERAS | MONTALBAN | N-420 km 127 | 976714001 Y 978750516 | 178.000 |
LAS PAULES | MONZON | N-240 km 125 | 915565015 | 522.770 |
LOS CEREZOS | MORA DE RUBIELOS | C-232 km 116 | 978800000 | 62.610 |
LAS NORIAS | MUEL | N-330 km 27 | 976140001 | 255.800 |
POLIGONO INDUSTRIAL LA MUELA 1 | MUELA, LA | N-II km 303 | 976144002 | 900.000 |
ZONA INDUSTRIAL LA MUELA 2 | MUELA, LA | N-II. | 976144002 | 175.000 |
EL VEDADILLO | OSERA DE EBRO | N-II km 354 | 976167201 | 350.000 |
EL PRADILLO | PEDROLA | N-232 km 37 | 976714000 | 300.000 |
LLANOS DEL PEIRON | PERALES DEL ALFAMBRA | N-420 km 36 | 978775101 | 63.150 |
EL OLIVAR | PERALTA DE ALCOFEA | A-1223 km 8 | 974301162 | 10.000 |
LOS ROYALES | PINA DE EBRO | N-II km 4 | 976714000 | 594.000 |
LAS VIAS | PINSEQUE | N-232 km 19 | 976617000 | 156.250 |
LOS LEONES | PINSEQUE | N-232 km 16 | 976617000 | 235.260 |
POLIGONO 16 | PINSEQUE | N-232 km 16 | 976617000 | 112.660 |
PALOMAR | PLENAS | A-1307. | 976833094 | 1.000 |
BTV-ALFINDEN | PUEBLA DE ALFINDEN, LA | N-II km 335 | 976239307 | 100.700 |
LA ERMITA | PUEBLA DE ALFINDEN, LA | N-II km 334 | 976 107041 | 45.000 |
MALPICA-ALFINDEN | PUEBLA DE ALFINDEN, LA | N-II km 335 | 976107041 | 1.027.325 |
VENTA DEL BARRO | PUEBLA DE HIJAR, LA | N-232 km 65 | 976714000 | 449.493 |
AREA INDUSTRIAL " EL VENTORRILLO" | PUEBLA DE VALVERDE, LA | N-234 km 96 | 978600001 | no disp. |
AREA INDUSTRIAL "CERRO MONTERO" | PUEBLA DE VALVERDE, LA | N-232. | 978670001 | no disp. |
RUBIELOS DE MORA | RUBIELOS DE MORA | N-330 km 241 | 978804001 | 22.660 |
LLANOS DE AURIN | SABIÑANIGO | N-330 km 141 | 915565015 | 132.865 |
UA | SABIÑANIGO | N-260. | 974480005 | 33.054 |
U.A | SABIÑANIGO | N-260. | 974480005 | 39.885 |
RIO GALLEGO | SAN MATEO DE GALLEGO | A-123 km 24 | 976714000 | 292.556 |
POLIGONO DE SANTA EULALIA | SANTA EULALIA DEL CAMPO | A-1511 km 0 | 976702100 | 248.716 |
RIO ALCANADRE | SARIÑENA | A-12973. | 974 - 570900 | 28.672 |
EL REAL Y SAN ROQUE | SARRION | N-234. | 978780015 | 95.685 |
POLIGONO INDUSTRIAL | SASTAGO | A-221. | 976178011 | 25.000 |
AA U-1 | SOBRADIEL | N-232 km 14 | 976139001 | 58.138 |
AA U-2 | SOBRADIEL | N-232 km 14 | 976139001 | 78.600 |
ACTUACION INDUSTRIAL "TARAZONA" | TARAZONA | N-122 km 84 | 915565015 | 1.035.000 |
CUNCHILLOS | TARAZONA | N-122 km 90 | 82.275 | |
LAS ROZAS | TAUSTE | C-127. | 976854950 | 111.400 |
LA PAZ | TERUEL | N-330 km 182 | 978602167 | 579.256 |
LA PAZ 3º fase | TERUEL | N-330 km 182 | 978602167 | 620.055 |
POLIGONO INDUSTRIAL DE TORRES DE BERRELLEN | TORRES DE BERRELLEN | ZARAGOZA. | 976653101 | 20.000 |
EL AGUILA | UTEBO | N-232 km 12 | 976770111 | 172.352 |
LA CASAZA | UTEBO | N-232 km 254 | 976770111 | no disp. |
LA ESTACION | UTEBO | N-232. | 976770111 | 43.000 |
SAN ILDEFONSO | UTEBO | N-232 km 254 | 976770111 | no disp. |
UTEBO | UTEBO | N-232 km 12 | 976770111 | 916.745 |
BARRIADAS | UTRILLAS | N-420. | 978757001 | no disp. |
LOS LLANOS | UTRILLAS | N-420. | 978757001 | 182.001 |
SANTA BARBARA | UTRILLAS | N-420 km 148 | 978757001 | 49.126 |
TORRE SANCHO | VALDERROBRES | N-420 km 106 | 978890316 | 33.500 |
SAN ISIDRO | VILLANUEVA DE GALLEGO | N-330. | 976229370 | 24.375 |
SAN MIGUEL SECTOR 3 | VILLANUEVA DE GALLEGO | N-330. | 976101150 | 424.496 |
SECTOR 4 | VILLANUEVA DE GALLEGO | N-330. | 976115004 | 476.160 |
VILLEL | VILLEL | N-330. | 978680025 | 12.500 |
ARGUALAS | ZARAGOZA | N-330. | 976231666 | 45.000 |
ASOCIACION CIMA | ZARAGOZA | N-232. | 976227802 | 14.800 |
ASOCIACION DE NAVES VALDEFIERRO Y MADRID | ZARAGOZA | N-II km 1 | 976354619 | 600.000 |
ASOCIACION EUROPA 1 | ZARAGOZA | N-232 km 6 | 976354619 | 29.700 |
ASOCIACION EUROPA 2 | ZARAGOZA | N-232 km 7 | 12.700 | |
ASOCIACION LA UNION | ZARAGOZA | N-232 km 4 | 976218223 | 65.240 |
ASOCIACION MONTEMOLIN | ZARAGOZA | N-232. | 976218223 | 22.000 |
ASOCIACION POLIGONO EL PILAR | ZARAGOZA | A-2 Y N-II. | 976222571 | 180.000 |
ASOCIACION PRYDES | ZARAGOZA | N-232 km 11 | 160.000 | |
ASOCIACION VISTA BELLA | ZARAGOZA | N-232 km 4 | 67.500 | |
CASETAS | ZARAGOZA | N-232 km 15 | 371.488 | |
COGULLADA | ZARAGOZA | N-II km 0 | 914565015 | 580.767 |
EL PORTAZGO | ZARAGOZA | N-232. | 976237163 | 176.593 |
INSIDER | ZARAGOZA | N-232 km 7 | 976296861 | 500.000 |
MALPICA | ZARAGOZA | N-II km 330 | 915565015 | 2.490.000 |
MALPICA - STA ISABEL Y AMPLIACION | ZARAGOZA | N-II km 330 | 915565015 | 1.560.000 |
MOLINO DEL PILAR | ZARAGOZA | N-II. | 976234211 | 50.000 |
RUISEÑORES | ZARAGOZA | N-232 km 8 | 976439050 | 45.000 |
SAN VALERO | ZARAGOZA | N-232 km 5 | 976355573 | 150.009 |
LLANOS DE LA ESTACION | ZUERA | N-330 km 27 | 915565015 | 505.000 |
Fuente: Instituto Aragonés de Fomento. Datos de 1998.
Última actualizacion: 30/09/2004
Seguir leyendo sobre Economía y empresas o ver la tabla de contenidos.