El Aeropuerto Internacional de Zaragoza es el único de la Comunidad Autónoma, pero aún así pierde año tras año viajeros y mercancías, en favor de las provincias vecinas.
MES | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 15.375 | 16.358 | 14.373 | 14.889 | 16.115 |
Febrero | 18.950 | 18.711 | 15.877 | 15.100 | 16.328 |
Marzo | 25.337 | 24.021 | 16.409 | 20.657 | 20.448 |
Abril | 26.597 | 35.567 | 20.401 | 22.992 | 20.341 |
Mayo | 23.739 | 26.846 | 15.996 | 19.902 | 15.639 |
Junio | 23.934 | 22.867 | 16.835 | 21.965 | 18.007 |
Julio | 24.537 | 24.636 | 21.880 | 26.637 | 20.962 |
Agosto | 26.299 | 23.496 | 22.217 | 24.799 | 19.691 |
Septiembre | 26.673 | 24.331 | 22.254 | 27.696 | 22.915 |
Octubre | 20.687 | 23.092 | 18.098 | 22.638 | 18.732 |
Noviembre | 15.878 | 13.974 | 15.704 | 17.557 | 19.096 |
Diciembre | 13.233 | 11.422 | 15.976 | 17.388 | 14.089 |
TOTAL | 261.239 | 265.321 | 216.020 | 252.220 | 222.363 |
MES | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 480.559 | 643.680 | 765.378 | 748.145 | 1.008.567 |
Febrero | 569.653 | 659.834 | 704.478 | 1.363.965 | 1.102.029 |
Marzo | 604.620 | 755.312 | 971.009 | 781.558 | 1.196.564 |
Abril | 506.369 | 485.781 | 764.732 | 1.073.356 | 982.214 |
Mayo | 566.165 | 595.601 | 842.298 | 1.009.061 | 1.232.672 |
Junio | 648.491 | 582.409 | 787.241 | 1.107.015 | 1.350.854 |
Julio | 581.434 | 637.825 | 921.884 | 1.123.140 | 1.212.096 |
Agosto | 480.081 | 491.695 | 626.438 | 723.555 | 1.042.555 |
Septiembre | 660.526 | 699.249 | 811.601 | 1.016.095 | 736.686 |
Octubre | 645.470 | 678.830 | 1.061.684 | 1.267.491 | 499.644 |
Noviembre | 719.903 | 689.701 | 1.785.356 | 1.967.425 | 493.713 |
Diciembre | 578.723 | 457.781 | 791.925 | 1.007.097 | 374.944 |
TOTAL | 7.041.994 | 7.377.698 | 10.834.024 | 13.187.903 | 11.232.538 |
MES | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 807 | 916 | 736 | 743 | 960 |
Febrero | 824 | 959 | 938 | 1.261 | 1.004 |
Marzo | 1.089 | 1.068 | 1.046 | 1.020 | 1.249 |
Abril | 923 | 1.022 | 1.078 | 1.062 | 1.080 |
Mayo | 1.104 | 1.105 | 993 | 1.145 | 1.105 |
Junio | 1.143 | 1.180 | 1.008 | 1.228 | 1.270 |
Julio | 1.040 | 1.115 | 1.098 | 1.297 | 1.348 |
Agosto | 963 | 1.043 | 1.012 | 1.198 | 1.106 |
Septiembre | 1.019 | 1.036 | 919 | 1.128 | 1.048 |
Octubre | 885 | 1.010 | 887 | 1.207 | 1.007 |
Noviembre | 747 | 708 | 825 | 866 | 928 |
Diciembre | 634 | 502 | 698 | 871 | 746 |
TOTAL | 11.178 | 11.664 | 11.238 | 13.026 | 12.851 |
Fuente: AENA
Última actualizacion: 30/09/2004
Seguir leyendo sobre Infraestructuras o ver la tabla de contenidos.