Centros sanitarios de Aragón
| Nombre del centro o localidad | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| ABIEGO | Pza. Mayor, 5 CP. 22.143 | 974317212 |
| ACTUR NORTE | C/ José Luis Borau, s/nº CP. 50.015 | 976521562 |
| ACTUR SUR | C/ Gómez de Avellaneda s/nº CP. 50.015 | 976732443 |
| AINSA | C/ La Solana, 2 CP. 22.330 | 974500030 |
| ALAGON | C/ Corona de Aragón, 5 CP. 50.630 | 976611544 |
| ALBARRACIN | C/ Catedral, 2 CP. 44.100 | 978710127 |
| ALCAÑIZ | Dr. Repollés, 2 CP. 44.600 | 978831718 |
| ALCORISA | c/Constantino Lorente, nº 16 CP. 44.550 | 978883071 |
| ALFAJARIN | Avda. Europa, 61 CP. 50.172 | 976100194 |
| ALFAMBRA | C/ Monseñor Santos Abril, s/nº CP. 44.160 | 978770353 |
| ALHAMA DE ARAGON | Pza. Marquesa Esquilache, s/n CP. 50.230 | 976840536 |
| ALIAGA | Polígono Quiñón, Parcela M-N CP. 44.150 | 978771177 |
| ALMUDEVAR | Avda. del Rosario, 1 CP. 22.270 | 974253216 |
| ANDORRA | C/. Huesca, s/nº CP. 44.500 | 978842106 |
| ARIZA | C/ La Paz s/nº CP. 50.220 | 976845234 |
| ARRABAL | C/ Andador Aragùes Puerto s/nº CP. 50.015 | 976731500 |
| ATECA | Pº Manubles, 4 CP. 50.200 | 976842018 |
| AVENIDA CATALUÑA | Avda. La Jota s/nº CP. 50.014 | 976291210 |
| AYERBE | Plaza Aragón, 40 CP. 22.800 | 974380177 |
| AZUARA | c/ San Nicolás, 22 CP. 50.140 | 976834109 |
| BAGUENA | C/. Las Eras, 79 CP. 44.320 | 978733440 |
| BARBASTRO | Avda. Saint Gaudens, 3 CP. 22.300 | 974310398 |
| BELCHITE | C/ Calvo Sotelo nº 5 CP. 50.130 | 976830550 |
| BENABARRE | C/ Aurignae, nº 1 CP. 22.580 | 974543176 |
| BERBEGAL | C/ del Parque s/n (Provisional) CP. 22.131 | 974301515 |
| BERDUN | Plaza Santa Eulalia s/n CP. 22.770 | 974371794 |
| BIESCAS | C/ Ramón y Cajal, 2 CP. 22.630 | 974495570 |
| BINEFAR | C/ Mariano de Pano, 34 CP. 22.500 | 974429065 |
| BOMBARDA | C/ Ramiro I, s/nº CP. 50.017 | 976318060 |
| BORJA | Camino Barbalanca s/nº CP. 50.540 | 976867259 |
| BROTO | Paseo del Río Ara s/nº CP. 22.370 | 974486409 |
| BUJARALOZ | Carretera Nacional II Km. 390.5 CP. 50.177 | 976173242 |
| C.E. AMANDO LORIGA (CASPE) | C/ L. Jordana de Pozas, s/n CP. 50.700 | 976630271 |
| C.E. DE ALCAÑIZ | Avda. Aragón, 46 CP. 44.600 | 978131407 |
| C.E. DE FRAGA | C/ Manuel Alabart, s/n CP. 22.520 | 974471529 |
| C.E. DE JACA | Paseo General Franco, 6 CP. 22.700 | 974360795 |
| C.E. DE TERUEL | C/ Miguel Vallés, 1 CP. 44.001 | 978603429 |
| C.E. GRANDE COVIAN (ZARAGOZA) | C/ Alcalde Caballero, 19 CP. 50.015 | 976472370 |
| C.E. INOCENCIO JIMENEZ (ZARAGOZA) | Carretera de Madrid nº 46 CP. 50.012 | 976344000 |
| C.E. LA INMACULADA (HUESCA) | C/ Felipe Coscolla, 9 CP. 22.004 | 974221922 |
| C.E. RAMON Y CAJAL (ZARAGOZA) | Paseo María Agustín, 16 CP. 50.004 | 976437622 |
| C.E. SALVADOR MINGUILLON (CALATAYUD) | C/ Padre Claret, s/n CP. 50.300 | 976881000 |
| C.E. SAN ATILANO (TARAZONA) | C/ San Vicente s/n CP. 50.500 | 976641285 |
| C.E. SAN JOSE (ZARAGOZA) | C/ Luis Aula, s/n CP. 50.008 | 976416780 |
| C.E. SANTA BARBARA (MONZON) | Avda. Goya, 2 CP. 22.400 | 974401289 |
| C.E. VIRGEN DE LA OLIVA (EJEA) | C/ Independencia s/n CP. 50.600 | 976541187 |
| C.E. VIRGEN DEL PUEYO (BARBASTRO) | C/ Saint Laurence, s/n CP. 22.300 | 974310398 |
| CALACEITE | c/ La Balsa, nº 12 CP. 44.610 | 978851459 |
| CALAMOCHA | Pº San Roque, s/nº CP. 44.200 | 978731014 |
| CALANDA | C/. San Jorge, 2 CP. 44.570 | 978847019 |
| CALATAYUD RURAL | C/ Fernández Ardavín s/n CP. 50.300 | 976881000 |
| CALATAYUD URBANO | C/ Fernández Ardavín s/n CP. 50.300 | 976881001 |
| CANTAVIEJA | Camino de las Eras s/n CP. 44.140 | 964185252 |
| CARIÑENA | Avda. Goya s/nº CP. 50.400 | 976621026 |
| CASABLANCA | C/ Ermita s/nº CP. 50.009 | 976569200 |
| CASETAS | Paseo de la Constitución s/nº CP. 50.620 | 976771347 |
| CASPE | Avda. L. Jordana de Pozas s/nº CP. 50.700 | 976630271 |
| CASTEJON DE SOS | Carretera, s/nº CP. 22.466 | 974553187 |
| CEDRILLAS | Plaza Constitución s/nº CP. 44.147 | 978774283 |
| CELLA | C/. Matadero, s/nº CP. 44.370 | 978653284 |
| DAROCA | C/ Luchebte s/nº CP. 50.360 | 976800928 |
| DELICIAS NORTE | C/ Santa Orosia, 46 CP. 50.010 | 976342828 |
| DELICIAS SUR | C/ Dronda, 1 CP. 50.010 | 976556000 |
| EJEA DE LOS CABALLEROS | Paseo Independencia, 25 CP. 50.600 | 976661861 |
| EPILA | Plaza Constitución, 27 CP. 50.290 | 976603363 |
| FERNANDO EL CATOLICO | C/ Domingo Miral s/nº CP. 50.009 | 976565994 |
| FRAGA | c/ Manuel Alabart s/n CP. 22.520 | 974471529 |
| FUENTES DE EBRO | Avda. del Justicia de Aragón, nº 69 CP. 50.740 | 976160904 |
| GALLUR | Av. de los Pirineos s/nº CP. 50.650 | 976864500 |
| GRAÑEN | C/. Miguel Servet, s/nº CP. 22.260 | 974390176 |
| GRAUS | Avda. Valle de Arán, 2 CP. 22.430 | 974540500 |
| HECHO | c/Tortuosa s/n CP. 22.720 | 974375200 |
| HERNAN CORTES | c/ Tarragona, 22 CP. 50.005 | 976567355 |
| HERRERA DE LOS NAVARROS | Avda. Zaragoza nº 50 CP. 50.150 | 976143059 |
| HIJAR | Carretera de Samper, s/nº CP. 44.530 | 978820725 |
| HUESCA CAP. "PIRINEOS" | C/. Felipe Coscolla, 9 CP. 22.004 | 974221922 |
| HUESCA CAP. "PTUO. SOCORRO" | Avda. Ramón y Cajal, 57 CP. 22.006 | 974225450 |
| HUESCA CAP. "SANTO GRIAL" | C/. San Jorge, 38 CP. 22.006 | 974228109 |
| ILLUECA | Avda. Independencia12,bajos CP. 50.250 | 976821426 |
| INDEPENDENCIA-SAGASTA | c/ Hermanos Ibarra, 1-3 CP. 50.001 | 976226563 |
| JACA | Pº General Franco, 6-8 CP. 22.700 | 974360795 |
| LA ALMOZARA | C/ Batalla de Almansa, s/nº CP. 50.014 | 976431533 |
| LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA | Avda. Laviaga Castillo s/nº CP. 50.100 | 976813115 |
| LAFORTUNADA | Avda. Pineta, 2 CP. 22.364 | 974504031 |
| LAS FUENTES NORTE | C/ Doctor Iranzo s/nº CP. 50.013 | 976290330 |
| LUNA | Plaza de España nº 1 CP. 50.610 | 976689274 |
| MADRE VEDRUNA - MIRAFLORES | C/ Uncastillo, 4 CP. 50.008 | 976429058 |
| MARIA DE HUERVA | Plaza José Antonio, s/nº CP. 50.430 | 976124121 |
| MAS DE LAS MATAS | C/. La Portera, 10 CP. 44.564 | 978848945 |
| MIRALBUENO - GARRAPINILLOS | Camino de Miralbueno s/nº CP. 50.011 | 976328648 |
| MONREAL DEL CAMPO | C/ Azafrán s/nº CP. 44.300 | 978863467 |
| MONZON RURAL | c/ San José de Calasanz, s/n CP. 22.400 | 974402515 |
| MONZON URBANO | c/ San José de Calasanz, s/n CP. 22.400 | 974402515 |
| MORA DE RUBIELOS | C/. Pedro Esteban Bordas, 4 CP. 44.400 | 978806201 |
| MORATA DE JALON | C/ Barranco de las Eras, s/nº CP. 50.260 | 976818121 |
| MOSQUERUELA | Avda. Diputación CP. 44.410 | 978805195 |
| MUNIESA | c/ Valdeoliete, 68 CP. 44.780 | 978810052 |
| OLIVER | San Alberto Magno s/ nº CP. 50.011 | 976346359 |
| REBOLERIA | Plaza Rebolería, s/nº CP. 50.002 | 976398415 |
| ROMAREDA | C/ Condes de Aragón, 30 CP. 50.009 | 976752500 |
| RUISEÑORES | c/ Sevilla, 19-21 CP. 50.006 | 976250133 |
| SABIÑAN | Plaza de España s/nº CP. 50.299 | 976826323 |
| SABIÑANIGO | Avda. Huesca, -V.A. 21 CP. 22.600 | 974481414 |
| SADABA | Paseo Urruti Castejón s/nº CP. 50.670 | 976667388 |
| SAN JOSE CENTRO | C/ Santuario de Cabañas, 16 CP. 50.013 | 976594157 |
| SAN JOSE NORTE | C/ Santuario de Cabañas, 16 CP. 50.013 | 976594157 |
| SAN JOSE SUR | Plaza General Muñoz Grandes, 1 CP. 50.007 | 976251512 |
| SAN PABLO | C/ Santa Lucía s/nº CP. 50.003 | 976437855 |
| SANTA EULALIA | C/. San Pascual, s/nº CP. 44.360 | 978861181 |
| SANTA ISABEL | C/ Alameda, 1 CP. 50.058 | 976572102 |
| SARIÑENA | C/. Lanaja, s/nº CP. 22.200 | 974571027 |
| SARRION | C/. Generalísimo, 12 CP. 44.460 | 978780229 |
| SASTAGO | C/ Mayor, 75 CP. 50.780 | 976172020 |
| SOS DEL REY CATOLICO | C/ Pons Sorolla, s/n CP. 50.680 | 948-888282 |
| TAMARITE DE LITERA | Avda. Florens Gili, s/nº CP. 22.550 | 974421911 |
| TARAZONA | Avda. de la Paz, 29 CP. 50.500 | 976641285 |
| TAUSTE | C/ General Ortega s/nº CP. 50.660 | 976859000 |
| TERUEL RURAL | c/Joaquín Arnau, 22 CP. 44.001 | 978603428 |
| TERUEL URBANO | C/. Joaquin Arnau, 22 CP. 44.001 | 978603428 |
| TORRE RAMONA | C/ Petunia s/nº CP. 50.013 | 976591128 |
| TORRERO ESTE | C/ Soleimán nº 11 CP. 50.007 | 976253100 |
| UNIVERSITAS | C/ Andrés Vicente, 42 CP. 50.017 | 976324195 |
| UTEBO | Paseo Berbegal, 22-24 CP. 50.180 | 976787365 |
| UTRILLAS | C/. Ramón y Cajal, s/nº CP. 44.760 | 978758075 |
| VALDEFIERRO | Plaza Inmaculada s/nº CP. 50.012 | 976753948 |
| VALDERROBRES | Elvira Hidalgo, s/nº CP. 44.580 | 978890501 |
| VENECIA | C/ San Marcial, 44 CP. 50.007 | 976371239 |
| VILLARROYA DE LA SIERRA | c/ La Gasca s/n CP. 50.310 | 976899429 |
| VILLEL | C/. Juan Alegre, 3 CP. 44.131 | 978680057 |
| ZALFONADA | C/ Pantano de Bubal s/nº CP. 50.015 | 976525023 |
| ZUERA | C/ Puilatos, 26-28 CP. 50.800 | 976690034 |
Última actualizacion: 30/09/2004
Seguir leyendo sobre Salud o ver la tabla de contenidos.