Localidades aragonesas con servicio de extinción de incendios. El teléfono general de emergencias en Aragón es el 112.
| Zaragoza | 080 - 976 721 600 |
| Diputación Provincial de Zaragoza | 976 883 359 |
| Alagón | 976 658 333 |
| Borja | 976 852 061 |
| Calatayud | 976 881 868 |
| Cariñena | 976 620 061 |
| Caspe | 976 633 399 |
| Ejea de los Caballeros | 976 667 669 |
| La Almunia de Doña Godina | 976 812 360 |
| Tarazona | 976 644 755 |
| Tauste | 976 855 182 |
| Zuera | 689 094 444 |
| Huesca | 974 220 000 - 974 225 500 |
| Sariñena | 974 571 070 |
| Almudévar | 974 250 002 |
| Barbastro | 974 310 150 |
| Boltaña | 974 502 002 |
| Monzón | 974 415 973 |
| Graus | 974 540 415 |
| Benasque | 974 551 001 |
| Castejón de Sos | 974 553 487 |
| Binéfar | 974 431 010 |
| Fraga | 974 472 962 |
| Sabiñánigo | 974 480 005 |
| Jaca | 974 355 758 |
| Canfranc Estación | 974 373 029 |
| Teruel | 978 604 080 - 978 833 580 |
| Albalate del Arzobispo | 978 812 313 |
| Híjar | 978 820 524 |
| Calamocha | 978 730 032 |
| Monreal del Campo | 978 863 189 |
| Andorra | 978 843 773 |
| Alcañiz | 978 833 580 |
| Alcorisa | 978 840 274 |
| Calanda | 978 886 141 |
| Albarracín | 978 710 130 |
Última actualizacion: 30/09/2004
Seguir leyendo sobre Emergencias o ver la tabla de contenidos.