Tabla de empresas de Aragón según el número de trabajadores asalariados y el tipo de actividad que desarrolla
| Cod | Actividad | Total | Sin asal. | De 1 a 5 | De 6 a 9 | De 10 a 19 | De 20 a 49 | De 50 a 99 | De 100 a 199 | De 200 a 499 | De 500 y más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | EXTRACCION Y AGLOMERACION DE ANTRACITA, HULLA, LIGNITO Y TURBA | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | EXTRACC. DE CRUDOS DE PETROLEO Y GAS NATURAL; ACTIVID. DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | EXTRACCION DE MINERALES METALICOS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | EXTRACCION DE MINERALES NO METALICOS NI ENERGETICOS | 96 | 24 | 41 | 12 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | 1279 | 412 | 516 | 119 | 121 | 79 | 18 | 8 | 6 | 0 |
| 17 | INDUSTRIA TEXTIL | 206 | 81 | 81 | 18 | 16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | INDUSTRIA DE LA CONFECCION Y DE LA PELETERIA | 775 | 331 | 241 | 66 | 76 | 51 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | CUERO; FAB. DE MARROQUINERIA Y VIAJE; GUARNICIONERIA, TALABARTERIA Y ZAPATERIA | 299 | 96 | 86 | 36 | 33 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; CESTERIA Y ESPARTERIA | 634 | 272 | 265 | 37 | 40 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | INDUSTRIA DEL PAPEL | 48 | 9 | 19 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | EDICION, ARTES GRAFICAS Y REPRODUCCION DE SOPORTES GRABADOS | 488 | 187 | 214 | 37 | 23 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | INDUSTRIA QUIMICA | 131 | 31 | 44 | 24 | 13 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | FAB. DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y MATERIAS PLASTICAS | 204 | 40 | 69 | 15 | 36 | 28 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 26 | FAB. DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 332 | 95 | 123 | 35 | 36 | 31 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| 27 | METALURGIA | 76 | 16 | 20 | 10 | 8 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO | 1570 | 531 | 639 | 164 | 144 | 76 | 11 | 3 | 2 | 0 |
| 29 | INDUSTRIA DE LA CONSTRUCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO | 662 | 239 | 200 | 61 | 82 | 55 | 13 | 8 | 3 | 1 |
| 30 | FAB. DE MAQUINAS DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMATICOS | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | FAB. DE MAQUINARIA Y MATERIAL ELECTRICO | 253 | 64 | 63 | 25 | 40 | 34 | 17 | 5 | 2 | 3 |
| 32 | FAB. DE MATERIAL ELECTRONICO; FAB. DE EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TV Y COMUNIC. | 54 | 23 | 14 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | FAB. DE EQUIPO E INSTRUM. MEDICOQUIRURGICOS, DE PRECISION, OPTICA Y RELOJERIA | 176 | 102 | 55 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | FAB. DE VEHICULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES | 170 | 27 | 53 | 14 | 27 | 23 | 11 | 6 | 6 | 3 |
| 35 | FAB. DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | 19 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | FABRICACION DE MUEBLES; OTRAS IND. MANUFACT. | 918 | 373 | 377 | 64 | 62 | 32 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | RECICLAJE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | PROD.Y DISTRIB.DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE | 38 | 17 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA | 27 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | CONSTRUCCION | 9747 | 5333 | 3360 | 507 | 342 | 166 | 24 | 12 | 3 | 0 |
| 50 | VENTA, MANT. Y REP DE VEHICULOS DE MOTOR; VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 2086 | 743 | 1047 | 137 | 102 | 50 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | COMERCIO AL POR MAYOR E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO, EXCEPTO DE VEHICULOS DE MOTOR | 6115 | 2896 | 2411 | 398 | 269 | 108 | 20 | 7 | 5 | 1 |
| 52 | COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO VEHICULOS DE MOTOR Y REPARACIONES | 15838 | 10027 | 5325 | 276 | 139 | 52 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 55 | HOSTELERIA | 7993 | 4031 | 3455 | 292 | 150 | 55 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 60 | TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS | 6448 | 4697 | 1469 | 130 | 86 | 47 | 12 | 4 | 2 | 1 |
| 61 | TRANSPORTE MARITIMO, DE CABOTAJE Y POR VIAS DE NAVEGACION INTERIORES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | TRANSPORTE AEREO Y ESPACIAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ACTIVIDADES ANEXAS A LOS TRANSPORTES; ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES | 347 | 116 | 164 | 34 | 22 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 128 | 66 | 42 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | INTERMEDIACION FINANCIERA, EXCEPTO SEGUROS Y PLANES DE PENSIONES | 36 | 13 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 66 | SEGUROS Y PLANES DE PENSIONES, EXCEPTO SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA | 21 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | ACTIVIDADES AUXILIARES A LA INTERMEDIACION FINANCIERA | 1339 | 984 | 335 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | 1701 | 986 | 668 | 30 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | ALQUILER DE MAQUIN. Y EQUIPO SIN OPERARIO, DE EFECTOS PERSON. Y ENSERES DOMEST. | 564 | 317 | 205 | 16 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ACTIVIDADES INFORMATICAS | 449 | 278 | 136 | 18 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | 309 | 289 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES | 9188 | 6462 | 2310 | 191 | 121 | 57 | 21 | 14 | 8 | 4 |
| 80 | EDUCACION | 1187 | 608 | 271 | 102 | 100 | 82 | 19 | 2 | 2 | 1 |
| 85 | ACTIVIDADES SANITARIAS Y VETERINARIAS, SERVICIO SOCIAL | 3098 | 2096 | 845 | 69 | 58 | 19 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 90 | ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO PUBLICO | 98 | 55 | 36 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ACTIVIDADES ASOCIATIVAS | 171 | 59 | 76 | 15 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 92 | ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS | 1425 | 790 | 491 | 51 | 57 | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 93 | ACTIVIDADES DIVERSAS DE SERVICIOS PERSONALES | 2719 | 1609 | 1049 | 32 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ARAGÓN | 79491 | 45450 | 26891 | 3083 | 2333 | 1259 | 258 | 125 | 65 | 27 |
Fuente: D.G.A. 1998
Última actualizacion: 30/09/2004
Seguir leyendo sobre Datos o ver la tabla de contenidos.