Contabilidad Regional de Aragón

Datos de los sectores primario, secundario y terciario de Aragón.

Datos en miles de euros.

Ramas de actividad 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Agricultura, ganadería y pesca 877.554 984.105 1.014.722 938.956 787.743 846.351 893.803
Industria, energía y construcción 4.455.681 4.719.619 4.980.987 5.247.980 5.464.135 5.850.416 6.216.469
Energía 524.575 552.141 542.359 544.881 550.114 573.594 609.333
Industria 2.982.193 3.182.198 3.439.037 3.659.804 3.784.654 3.992.866 4.171.542
Construcción 948.913 985.280 999.591 1.043.295 1.129.367 1.283.956 1.435.594
Sector servicios 8.465.301 8.840.735 9.377.399 9.731.552 10.356.489 11.151.329 12.065.625
Servicios de mercado 6.406.125 6.692.955 7.163.433 7.407.106 7.894.395 8.510.693 9.263.325
Servicios de no mercado 2.059.176 2.147.780 2.213.966 2.324.446 2.462.094 2.640.636 2.802.300
SIFMI -615.956 -585.008 -616.567 -613.310 -595.980 -66.381 -755.003
Total Aragón 13.182.580 13.959.451 14.756.541 15.305.178 16.012.387 17.181.715 18.420.894
%VAB Aragón/España 3,27% 3,27% 3,26% 3,18% 3,13% 3,13% 3,12%

Fuente: CREA

Enlaces

Última actualizacion: 30/09/2004


Seguir leyendo sobre Datos o ver la tabla de contenidos.